POTIGUAR PARM
POTIGUAR PARM
POTIGUAR PARM
Foto atualizada em:
22/06/2022
Dados do Touro
Nome: POTIGUAR PARM
Registro:
K56920PARM
Código:
200NE6920
Raça:
Nelore Ceip
Nascimento:
06/10/2020
Criador/Prop.:
PARM AGROPECUÁRIA
Pedigree
Avô PaternoPARDO FM
Avó Paterna
Pai:
MEKONG FST
Mãe:
H72917PARM
Avô MaternoVIKI TUL
Avó MaternaDI363607PARM
Provas
PAINT - 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | DECA | ||
DESMAMA | IPP | 911,62 | 0,08 | 2 |
PG | 293,69 | 0,70 | 3 | |
PN | 28,31 | 0,70 | 1 | |
GND | 204,78 | 0,64 | 1 | |
CD | 3,15 | 0,64 | 1 | |
PD | 3,23 | 0,64 | 1 | |
MD | 3,26 | 0,64 | 1 | |
UD | 1,93 | 0,64 | 2 | |
SOBREANO | GPD | . | . | . |
CS | . | . | . | |
PS | . | . | . | |
MS | . | . | . | |
US | . | . | . | |
TS | 2 | 0,08 | 4 | |
PEI | . | . | . | |
PEIP | . | . | . | |
GNS | . | . | ||
ÍNDICE GENÉTICO | IDESM | 19,20 | 1 | |
IPAINT | . | . | ||
HGP | . |
DELTAGEN - 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | TOP | ||
DESMAMA | PN | -1,75 | 0,87 | 0,3% |
D160 | 10,78 | 0,81 | 3% | |
GND | 5,45 | 0,81 | 1% | |
CD | 0,26 | 0,81 | 2% | |
PD | 0,27 | 0,81 | 3% | |
MD | 0,32 | 0,81 | 2% | |
UD | 0,54 | 0,85 | 20% | |
SOBREANO | D240 | |||
GDS | ||||
D400 | ||||
GNF | ||||
CS | ||||
PS | ||||
MS | ||||
US | ||||
PEI | ||||
COMPLEMENTARES | HMAT | |||
PEIP | ||||
IPP | ||||
PP18 | ||||
ALT | ||||
DURG | ||||
CRAC | ||||
PV | ||||
ÍNDICES | INDD | 20,7 | 0,8 | 5% |
INDF | ||||
RMAT | 11,09 | 0,43 | 9% | |
IFRIG | 3,28 | 0,53 | 20% | |
IPREC | ||||
INFOR AUXILIARES | FILHOS | 26 | ||
REBANHO | 3 |
Comentários
- Touro reserva genética da Parm Agropecuária, filho Mekong FST em matriz Viki Tul, portando uma excelente abertura de pedigree para linhagens Assis AJ, Lítio AJ e seus descendentes;
- Potiguar Parm apresenta baixo peso ao nascer, indicado para fêmeas em desafio de preocidade sexual, com rápido ganho de peso e uma morfologia diferenciada.
Vídeo